VSG -- Vereinigte Schützengesellschaft Dingolfing e.V.
- Bogensportgruppe -
Ligawettkampf Bezirksliga Bogen in Wolnzach am 21.01.2012:
| Nr. | Name | Schnitt |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Sprenger | 62,75 Ringe |
| 2 | Carmen Bumeder-Sprenger | 42,50 Ringe |
| 3 | Kay Kostolnik | 47,33 Ringe |
| 4 | Stefan Atzberger | 53,00 Ringe |
| 5 | Josefine Weber | 66,80 Ringe |
| 6 | Michael Schrödinger | 68,80 Ringe |
Ligawettkampf Bezirksliga Bogen in Eggenfelden am 17.12.2011:
| Nr. | Name | Schnitt |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Sprenger | 66,5 Ringe |
| 2 | Carmen Bumeder-Sprenger | 41,5 Ringe |
| 3 | Kay Kostolnik | 47,0 Ringe |
| 4 | Stefan Atzberger | 58,5 Ringe |
| 5 | Josefine Weber | 48,5 Ringe |
| 6 | Michael Schrödinger | 62,4 Ringe |
|
Trainingszeiten Freigelände (nur im Sommer): Dienstag ab 18:00 Uhr, Mittwoch ab 9:00 Uhr und ab 18:00 Uhr, Freitag ab 18:00 Uhr. |
Trainingszeiten Schießstand (aktuell): Dienstag ab 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr, Mittwoch ab 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr, Freitag ab 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr und nach Vereinbarung. |
| Ansprechpartner: Thomas Sprenger | |
| © 2011, 2012 VSG Dingolfing e.V. | 25.01.2012 G. Flm |