VSG Dingolfing e.V. - Schützenkönige 2016
Die Schützenkönige der Schießsaison 2016
      ![]() Der Schützenkönig der VSG Dingolfing e.V. 2016 heißt: Markus BrummerJugendschützenkönig wurde: Ramona JahnPistolenschützenkönig wurde: Alwin Slavik | 
  
Die Einzelergebnisse:
Schützenkönig (LG):
| Rang | Name | Teiler | 
|---|---|---|
| 1 | Markus Brummer | 56,4 | 
| 2 | Albert Weber | 149,4 | 
| 3 | Martin Ammer | 150,3 | 
Schützenkönig (LP):
| Rang | Name | Teiler | 
|---|---|---|
| 1 | Alwin Slavik | 37,9 | 
| 2 | Edith Lubitz | 50,8 | 
| 3 | Bernhard Weinmann | 166,6 | 
Jugend-Schützenkönig:
| Rang | Name | Teiler | 
|---|---|---|
| 1 | Ramona Jahn | 31,9 | 
| 2 | Mirjam Körndl | 269,5 | 
| 3 | Kerstin Brummer | 288,4 | 
| © 2016 ff VSG Dingolfing e.V. | 
       13.12.2016 G. Flm  |